Listado precios nombres de dominios

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 9,43 $ 18,86 $ 28,29 $ 47,14 $ 94,28
.5g.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.6g.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.aaa.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.aca.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.academy $ 33,19 $ 66,38 $ 99,57 $ 165,95 $ 331,90
.accountant $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.accountants $ 106,21 $ 212,42 $ 318,63 $ 531,04 $ 1.062,09
.acct.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.actor $ 42,41 $ 84,82 $ 127,24 $ 212,06 $ 424,12
.adult $ 110,77 $ 221,53 $ 332,30 $ 553,83 $ 1.107,65
.adv.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.ae.org $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.agency $ 23,64 $ 30,61 $ 54,25 $ 101,54 $ 219,75
.ai - $ 211,94 - - -
.ai.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.airforce $ 39,16 $ 78,31 $ 117,47 $ 195,78 $ 391,57
.am.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.amsterdam $ 42,63 $ 85,26 $ 127,89 $ 213,14 $ 426,29
.apartments $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.app $ 17,78 $ 35,57 $ 53,35 $ 88,91 $ 177,83
.archi $ 92,75 $ 185,51 $ 278,26 $ 463,77 $ 927,55
.army $ 36,88 $ 73,76 $ 110,64 $ 184,39 $ 368,78
.arq.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.art $ 19,19 $ 38,39 $ 57,58 $ 95,97 $ 191,93
.art.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.asia $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.associates $ 37,96 $ 75,93 $ 113,89 $ 189,82 $ 379,63
.attorney $ 54,46 $ 108,91 $ 163,37 $ 272,28 $ 544,55
.au $ 8,99 $ 17,99 $ 26,98 $ 44,97 -
.auction $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.audio $ 150,48 $ 300,95 $ 451,43 $ 752,38 $ 1.504,76
.auto $ 3.080,46 $ 6.160,92 $ 9.241,37 $ 15.402,29 $ 30.804,58
.avocat.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.band $ 27,98 $ 55,96 $ 83,94 $ 139,91 $ 279,82
.bar $ 75,83 $ 151,66 $ 227,49 $ 379,15 $ 758,29
.bar.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.bargains $ 35,79 $ 56,34 $ 92,14 $ 163,72 $ 342,69
.beer $ 34,17 $ 68,33 $ 102,50 $ 170,83 $ 341,66
.berlin $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.best $ 22,56 $ 45,11 $ 67,67 $ 112,78 $ 225,57
.bet $ 23,42 $ 35,57 $ 58,99 $ 105,84 $ 222,97
.bid $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.bihar.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.bike $ 35,79 $ 50,39 $ 86,19 $ 157,78 $ 336,74
.bingo $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.bio $ 76,48 $ 85,78 $ 162,26 $ 315,22 $ 697,62
.biz $ 21,69 $ 43,38 $ 65,07 $ 108,44 $ 216,89
.biz.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.black $ 66,39 $ 132,78 $ 199,17 $ 331,95 $ 663,90
.blackfriday $ 151,99 $ 303,99 $ 455,98 $ 759,97 $ 1.519,94
.blog $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.blog.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.blue $ 22,34 $ 44,68 $ 67,02 $ 111,70 $ 223,40
.boutique $ 32,76 $ 65,51 $ 98,27 $ 163,78 $ 327,55
.br.com $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.build $ 75,83 $ 151,66 $ 227,49 $ 379,15 $ 758,29
.builders $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.business $ 13,44 $ 26,89 $ 40,33 $ 67,21 $ 134,43
.business.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.buzz $ 38,61 $ 77,23 $ 115,84 $ 193,07 $ 386,14
.bz $ 30,80 $ 61,61 $ 92,41 $ 154,01 $ 308,03
.ca $ 17,02 $ 34,05 $ 51,07 $ 85,12 $ 170,23
.ca.in $ 10,01 $ 20,03 $ 30,04 $ 50,07 $ 100,14
.cab $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.cafe $ 34,93 $ 69,85 $ 104,78 $ 174,63 $ 349,25
.cam $ 21,36 $ 42,73 $ 64,09 $ 106,82 $ 213,63
.camera $ 52,18 $ 104,35 $ 156,53 $ 260,88 $ 521,77
.camp $ 53,37 $ 106,74 $ 160,11 $ 266,85 $ 533,70
.capetown $ 23,64 $ 47,28 $ 70,93 $ 118,21 $ 236,42
.capital $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.car $ 3.080,46 $ 6.160,92 $ 9.241,37 $ 15.402,29 $ 30.804,58
.cards $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.care $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.career $ 112,61 $ 225,22 $ 337,83 $ 563,05 $ 1.126,10
.careers $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.cars $ 3.080,46 $ 6.160,92 $ 9.241,37 $ 15.402,29 $ 30.804,58
.casa $ 12,57 $ 25,15 $ 37,72 $ 62,87 $ 125,75
.cash $ 33,19 $ 66,38 $ 99,57 $ 165,95 $ 331,90
.casino $ 157,53 $ 315,06 $ 472,58 $ 787,64 $ 1.575,28
.catering $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.cc $ 11,82 $ 23,63 $ 35,45 $ 59,08 $ 118,15
.center $ 25,70 $ 35,78 $ 61,48 $ 112,89 $ 241,40
.chat $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.cheap $ 29,28 $ 58,57 $ 87,85 $ 146,42 $ 292,84
.christmas $ 72,36 $ 144,71 $ 217,07 $ 361,79 $ 723,57
.church $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.city $ 25,70 $ 33,19 $ 58,89 $ 110,30 $ 238,82
.cl $ 15,50 $ 31,01 $ 46,51 $ 77,52 $ 155,04
.claims $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.cleaning $ 58,14 $ 116,29 $ 174,43 $ 290,72 $ 581,44
.click $ 10,73 $ 21,46 $ 32,19 $ 53,65 $ 107,30
.clinic $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.clothing $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.cloud $ 22,56 $ 45,11 $ 67,67 $ 112,78 $ 225,57
.club $ 21,04 $ 42,08 $ 63,11 $ 105,19 $ 210,38
.cn $ 8,89 $ 17,77 $ 26,66 $ 44,43 $ 88,86
.cn.com $ 41,54 $ 83,09 $ 124,63 $ 207,72 $ 415,44
.cn.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.co $ 32,43 $ 64,86 $ 97,29 $ 162,15 -
.co.com $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.co.de $ 10,84 $ 21,68 $ 32,52 $ 54,19 $ 108,39
.co.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.co.nz $ 22,56 $ 45,11 $ 67,67 $ 112,78 $ 225,57
.co.uk $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.co.za $ 5,96 - - - -
.coach $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.codes $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.coffee $ 35,79 $ 47,42 $ 83,21 $ 154,80 $ 333,77
.college $ 75,83 $ 151,66 $ 227,49 $ 379,15 $ 758,29
.com $ 12,90 $ 41,91 $ 61,27 $ 96,74 $ 166,56
.com.au $ 13,12 $ 26,23 $ 39,35 $ 65,59 -
.com.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.com.cn $ 8,89 $ 17,77 $ 26,66 $ 44,43 $ 88,86
.com.co $ 15,50 $ 31,01 $ 46,51 $ 77,52 -
.com.de $ 8,35 $ 29,65 $ 43,82 $ 69,86 $ 128,98
.com.ec $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.com.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.com.mx $ 15,50 $ 31,01 $ 46,51 $ 77,52 -
.com.ru $ 5,41 - - - -
.com.sc $ 113,69 $ 227,39 $ 341,08 $ 568,47 $ 1.136,95
.community $ 32,76 $ 65,51 $ 98,27 $ 163,78 $ 327,55
.company $ 14,53 $ 29,06 $ 43,58 $ 72,64 $ 145,28
.computer $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.condos $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.construction $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.consulting $ 44,69 $ 89,38 $ 134,07 $ 223,45 $ 446,90
.contractors $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.cooking $ 34,17 $ 68,33 $ 102,50 $ 170,83 $ 341,66
.cool $ 35,79 $ 46,64 $ 82,44 $ 154,02 $ 332,99
.coop.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.country $ 3.175,29 $ 6.350,57 $ 9.525,86 $ 15.876,43 $ 31.752,85
.coupons $ 50,98 $ 54,98 $ 105,96 $ 207,93 $ 462,84
.courses $ 37,96 $ 75,93 $ 113,89 $ 189,82 $ 379,63
.cpa.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.credit $ 108,38 $ 122,72 $ 231,10 $ 447,86 $ 989,75
.creditcard $ 182,16 $ 364,31 $ 546,47 $ 910,78 $ 1.821,57
.cricket $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.cruises $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.cs.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.cymru $ 17,78 $ 35,57 $ 53,35 $ 88,91 $ 177,83
.dance $ 25,70 $ 45,22 $ 70,92 $ 122,33 $ 250,84
.date $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.dating $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.de $ 8,34 - - - -
.de.com $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.deals $ 32,76 $ 65,51 $ 98,27 $ 163,78 $ 327,55
.degree $ 46,21 $ 92,42 $ 138,63 $ 231,05 $ 462,09
.delhi.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.delivery $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.democrat $ 34,60 $ 69,20 $ 103,80 $ 173,00 $ 346,00
.dental $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.dentist $ 54,46 $ 108,91 $ 163,37 $ 272,28 $ 544,55
.desi $ 17,78 $ 35,57 $ 53,35 $ 88,91 $ 177,83
.design $ 60,42 $ 120,84 $ 181,27 $ 302,11 $ 604,22
.dev $ 15,50 $ 31,01 $ 46,51 $ 77,52 $ 155,04
.diamonds $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.diet $ 150,48 $ 300,95 $ 451,43 $ 752,38 $ 1.504,76
.digital $ 34,93 $ 38,15 $ 73,07 $ 142,92 $ 317,55
.direct $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.directory $ 21,47 $ 42,94 $ 64,42 $ 107,36 $ 214,72
.discount $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.doctor $ 116,19 $ 232,38 $ 348,57 $ 580,95 $ 1.161,90
.dog $ 55,87 $ 111,73 $ 167,60 $ 279,33 $ 558,66
.domains $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.download $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.dr.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.durban $ 23,64 $ 47,28 $ 70,93 $ 118,21 $ 236,42
.earth $ 22,56 $ 45,11 $ 67,67 $ 112,78 $ 225,57
.ec $ 50,98 $ 101,97 $ 152,95 $ 254,92 $ 509,83
.eco $ 75,83 $ 151,66 $ 227,49 $ 379,15 $ 758,29
.eco.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.education $ 32,21 $ 64,43 $ 96,64 $ 161,06 $ 322,13
.email $ 26,79 $ 32,08 $ 58,87 $ 112,44 $ 246,38
.energy $ 108,38 $ 124,01 $ 232,39 $ 449,15 $ 991,04
.eng.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.eng.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.engineer $ 34,60 $ 69,20 $ 103,80 $ 173,00 $ 346,00
.engineering $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.enterprises $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.equipment $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.er.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.es $ 8,34 $ 16,69 $ 25,03 $ 41,72 -
.estate $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.eu $ 8,02 $ 16,04 $ 24,05 $ 40,09 $ 80,18
.eu.com $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.events $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.exchange $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.expert $ 53,04 $ 106,09 $ 159,13 $ 265,22 $ 530,45
.exposed $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.express $ 32,76 $ 45,03 $ 77,78 $ 143,30 $ 307,07
.fail $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.faith $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.family $ 32,43 $ 64,86 $ 97,29 $ 162,15 $ 324,30
.fans $ 78,22 $ 156,43 $ 234,65 $ 391,08 $ 782,16
.farm $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.fashion $ 35,36 $ 70,72 $ 106,08 $ 176,80 $ 353,59
.feedback $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.fin.ec $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.finance $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.financial $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.firm.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.fish $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.fishing $ 35,36 $ 70,72 $ 106,08 $ 176,80 $ 353,59
.fit $ 35,36 $ 70,72 $ 106,08 $ 176,80 $ 353,59
.fitness $ 32,76 $ 65,51 $ 98,27 $ 163,78 $ 327,55
.flights $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.florist $ 34,60 $ 69,20 $ 103,80 $ 173,00 $ 346,00
.flowers $ 150,48 $ 300,95 $ 451,43 $ 752,38 $ 1.504,76
.fm $ 138,65 $ 277,30 $ 415,95 $ 693,25 $ 1.386,49
.football $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.forsale $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.foundation $ 30,48 $ 60,95 $ 91,43 $ 152,39 $ 304,77
.fr $ 8,34 $ 16,69 $ 25,03 $ 41,72 $ 83,43
.fun $ 33,84 $ 37,63 $ 71,47 $ 139,15 $ 308,35
.fund $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.furniture $ 115,76 $ 231,51 $ 347,27 $ 578,78 $ 1.157,56
.futbol $ 14,53 $ 29,06 $ 43,58 $ 72,64 $ 145,28
.fyi $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.gallery $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.game $ 451,45 $ 902,90 $ 1.354,35 $ 2.257,24 $ 4.514,48
.games $ 27,98 $ 55,96 $ 83,94 $ 139,91 $ 279,82
.garden $ 35,36 $ 70,72 $ 106,08 $ 176,80 $ 353,59
.gb.net $ 13,12 $ 26,23 $ 39,35 $ 65,59 $ 131,17
.gdn $ 13,12 $ 26,23 $ 39,35 $ 65,59 $ 131,17
.gen.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.gift $ 20,17 $ 40,34 $ 60,51 $ 100,85 $ 201,70
.gifts $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.gives $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.glass $ 55,87 $ 111,73 $ 167,60 $ 279,33 $ 558,66
.global $ 82,66 $ 131,28 $ 213,94 $ 379,27 $ 792,60
.gmbh $ 39,16 $ 78,31 $ 117,47 $ 195,78 $ 391,57
.gold $ 106,21 $ 115,25 $ 221,46 $ 433,87 $ 964,92
.golf $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.gr.com $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.graphics $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.gratis $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.green $ 74,74 $ 149,49 $ 224,23 $ 373,72 $ 747,44
.gripe $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.group $ 29,07 $ 58,13 $ 87,20 $ 145,33 $ 290,67
.guide $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.guitars $ 150,48 $ 300,95 $ 451,43 $ 752,38 $ 1.504,76
.gujarat.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.guru $ 40,24 $ 45,92 $ 86,16 $ 166,64 $ 367,85
.haus $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.health $ 74,74 $ 149,49 $ 224,23 $ 373,72 $ 747,44
.healthcare $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.help $ 32,65 $ 65,29 $ 97,94 $ 163,24 $ 326,47
.hiphop $ 150,48 $ 300,95 $ 451,43 $ 752,38 $ 1.504,76
.hockey $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.holdings $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.holiday $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.homes $ 38,07 $ 76,14 $ 114,22 $ 190,36 $ 380,72
.horse $ 35,36 $ 70,72 $ 106,08 $ 176,80 $ 353,59
.hospital $ 55,87 $ 111,73 $ 167,60 $ 279,33 $ 558,66
.host $ 99,48 $ 112,01 $ 211,49 $ 410,45 $ 907,86
.hosting $ 451,45 $ 902,90 $ 1.354,35 $ 2.257,24 $ 4.514,48
.house $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.how $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.hu.com $ 65,20 $ 130,39 $ 195,59 $ 325,98 $ 651,96
.icu $ 8,34 $ 16,69 $ 25,03 $ 41,72 $ 83,43
.id $ 26,03 $ 52,06 $ 78,09 $ 130,14 $ 260,29
.immo $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.immobilien $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.in $ 10,95 $ 21,89 $ 32,84 $ 54,74 $ 109,47
.in.net $ 8,89 $ 12,92 $ 21,81 $ 39,58 $ 84,01
.ind.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.ind.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.industries $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.info $ 26,87 $ 53,89 $ 100,66 $ 190,95 $ 397,78
.info.ec $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.info.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.ink $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.institute $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.insure $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.int.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.international $ 23,64 $ 35,92 $ 59,56 $ 106,84 $ 225,05
.internet.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.investments $ 107,29 $ 214,59 $ 321,88 $ 536,47 $ 1.072,93
.io $ 59,23 $ 105,13 $ 164,36 $ 282,82 $ 578,96
.io.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.irish $ 22,34 $ 31,77 $ 54,11 $ 98,79 $ 210,49
.jetzt $ 22,56 $ 45,11 $ 67,67 $ 112,78 $ 225,57
.jewelry $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.jobs $ 145,81 $ 291,62 $ 437,43 $ 729,05 $ 1.458,10
.joburg $ 23,64 $ 47,28 $ 70,93 $ 118,21 $ 236,42
.jpn.com $ 65,20 $ 130,39 $ 195,59 $ 325,98 $ 651,96
.juegos $ 451,45 $ 902,90 $ 1.354,35 $ 2.257,24 $ 4.514,48
.jur.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.kaufen $ 34,60 $ 69,20 $ 103,80 $ 173,00 $ 346,00
.kim $ 22,34 $ 36,04 $ 58,38 $ 103,05 $ 214,75
.kitchen $ 55,87 $ 111,73 $ 167,60 $ 279,33 $ 558,66
.kiwi $ 36,77 $ 73,54 $ 110,31 $ 183,85 $ 367,70
.la $ 37,96 $ 75,93 $ 113,89 $ 189,82 $ 379,63
.land $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.lat $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.law $ 105,45 $ 210,90 $ 316,35 $ 527,24 $ 1.054,49
.law.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.lawyer $ 54,46 $ 108,91 $ 163,37 $ 272,28 $ 544,55
.lease $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.legal $ 65,63 $ 131,26 $ 196,89 $ 328,15 $ 656,30
.lgbt $ 61,51 $ 123,01 $ 184,52 $ 307,54 $ 615,07
.life $ 33,52 $ 36,61 $ 70,12 $ 137,15 $ 304,73
.lighting $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.limited $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.limo $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.link $ 10,73 $ 21,46 $ 32,19 $ 53,65 $ 107,30
.live $ 30,15 $ 34,02 $ 64,17 $ 124,47 $ 275,23
.llc $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.loan $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.loans $ 108,38 $ 216,76 $ 325,14 $ 541,89 $ 1.083,78
.lol $ 29,72 $ 59,44 $ 89,15 $ 148,59 $ 297,18
.london $ 48,60 $ 97,19 $ 145,79 $ 242,98 $ 485,96
.lotto $ 1.895,66 $ 3.791,32 $ 5.686,99 $ 9.478,31 $ 18.956,62
.love $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.ltd $ 27,98 $ 36,50 $ 64,49 $ 120,45 $ 260,36
.ltda $ 41,54 $ 83,09 $ 124,63 $ 207,72 $ 415,44
.luxury $ 592,39 $ 1.184,77 $ 1.777,16 $ 2.961,94 $ 5.923,87
.maison $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.management $ 26,79 $ 53,58 $ 80,36 $ 133,94 $ 267,88
.market $ 34,60 $ 69,20 $ 103,80 $ 173,00 $ 346,00
.marketing $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.markets $ 64,76 $ 74,32 $ 139,08 $ 268,61 $ 592,42
.mba $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.me $ 37,53 $ 75,06 $ 112,59 $ 187,65 $ 375,29
.me.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.me.uk $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.med.ec $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.med.pro $ 190,84 $ 381,67 $ 572,51 $ 954,18 $ 1.908,37
.media $ 34,93 $ 41,90 $ 76,82 $ 146,67 $ 321,30
.memorial $ 103,93 $ 207,86 $ 311,79 $ 519,65 $ 1.039,30
.men $ 30,26 $ 60,52 $ 90,78 $ 151,30 $ 302,60
.menu $ 37,96 $ 75,93 $ 113,89 $ 189,82 $ 379,63
.miami $ 17,78 $ 35,57 $ 53,35 $ 88,91 $ 177,83
.mn $ 53,37 $ 106,74 $ 160,11 $ 266,85 $ 533,70
.mobi $ 33,95 $ 67,90 $ 101,85 $ 169,74 $ 339,49
.moda $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.mom $ 37,96 $ 75,93 $ 113,89 $ 189,82 $ 379,63
.money $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,93
.mortgage $ 52,50 $ 105,00 $ 157,51 $ 262,51 $ 525,02
.mus.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.mx $ 52,18 $ 104,35 $ 156,53 $ 260,88 -
.nagoya $ 25,05 $ 50,10 $ 75,16 $ 125,26 $ 250,52
.name $ 10,08 $ 20,16 $ 30,24 $ 50,40 $ 100,79
.navy $ 32,00 $ 63,99 $ 95,99 $ 159,98 $ 319,96
.net $ 16,12 $ 54,80 $ 80,62 $ 120,92 $ 227,78
.net.au $ 13,12 $ 26,23 $ 39,35 $ 65,59 -
.net.br $ 14,85 $ 29,71 $ 44,56 $ 74,27 $ 148,53
.net.cn $ 8,89 $ 17,77 $ 26,66 $ 44,43 $ 88,86
.net.co $ 15,50 $ 31,01 $ 46,51 $ 77,52 -
.net.ec $ 49,79 $ 99,58 $ 149,37 $ 248,95 $ 497,90
.net.in $ 9,10 $ 18,21 $ 27,31 $ 45,52 $ 91,03
.net.nz $ 22,56 $ 45,11 $ 67,67 $ 112,78 $ 225,57
.net.ru $ 5,41 - - - -
.net.sc $ 113,69 $ 227,39 $ 341,08 $ 568,47 $ 1.136,95
.network $ 23,64 $ 31,39 $ 55,03 $ 102,31 $ 220,52
.news $ 30,15 $ 42,30 $ 72,45 $ 132,75 $ 283,51
.ngo $ 46,21 $ 92,42 $ 138,63 $ 231,05 $ 462,09
.ninja $ 31,24 $ 51,01 $ 82,25 $ 144,72 $ 300,90
.nl $ 11,27 - - - -
.no.com $ 65,20 $ 130,39 $ 195,59 $ 325,98 $ 651,96
